WE ARE PAUSING THE MINOR LEAGUE FROM 2022.
Historic notes:
The Minor League is intended to offer opportunities to swim in a team environment to swimmers who aspire to compete at a standard equivalent to County or Regional level. Accordingly, swimmers who have already achieved a National Qualifying Time in a given event in the past 12 months are ineligible to swim in that event in the Minor League.
Age Groups: U11, U12, U13, U15 & Open – Relays are mixed G/B
[catlist name=”minor” orderby=date numberposts=10]
Event Programme
| Minor League | ||||
| Ages at Rd2 Gala date | ||||
| 1 | Open | L | Breast | 100m |
| 2 | Open | M | Breast | 100m |
| 3 | U11 | G | Back | 50m |
| 4 | U11 | B | Back | 50m |
| 5 | U12 | G | ‘Fly | 50m |
| 6 | U12 | B | ‘Fly | 50m |
| 7 | U13 | G | Free | 50m |
| 8 | U13 | B | Free | 50m |
| 9 | U15 | G | Breast | 50m |
| 10 | U15 | B | Breast | 50m |
| 11 | Open | L | Free | 100m |
| 12 | Open | M | Free | 100m |
| 13 | U11 | G/B | Med R | 4×1 |
| 14 | U12 | G/B | Med R | 4×1 |
| 15 | U13 | G/B | Med R | 4×1 |
| 16 | U15 | G/B | Med R | 4×1 |
| 17 | Open | L/M | Med R | 4x50m |
| 18 | U11 | G | ‘Fly | 50m |
| 19 | U11 | B | ‘Fly | 50m |
| 20 | U12 | G | Free | 50m |
| 21 | U12 | B | Free | 50m |
| 22 | U13 | G | Breast | 50m |
| 23 | U13 | B | Breast | 50m |
| 24 | U15 | G | Back | 50m |
| 25 | U15 | B | Back | 50m |
| 26 | Open | L | ‘Fly | 100m |
| 27 | Open | M | ‘Fly | 100m |
| 28 | U11 | G | Free | 50m |
| 29 | U11 | B | Free | 50m |
| 30 | U12 | G | Breast | 50m |
| 31 | U12 | B | Breast | 50m |
| 32 | U13 | G | Back | 50m |
| 33 | U13 | B | Back | 50m |
| 34 | U15 | G | ‘Fly | 50m |
| 35 | U15 | B | ‘Fly | 50m |
| 36 | Open | L | IM | 100m |
| 37 | Open | M | IM | 100m |
| 38 | U11 | G/B | F/S R | 4×1 |
| 39 | U12 | G/B | F/S R | 4×1 |
| 40 | U13 | G/B | F/S R | 4×1 |
| 41 | U15 | G/B | F/S R | 4×1 |
| 42 | Open | L/M | F/S R | 4x50m |
| 43 | U11 | G | Breast | 50m |
| 44 | U11 | B | Breast | 50m |
| 45 | U12 | G | Back | 50m |
| 46 | U12 | B | Back | 50m |
| 47 | U13 | G | ‘Fly | 50m |
| 48 | U13 | B | ‘Fly | 50m |
| 49 | U15 | G | Free | 50m |
| 50 | U15 | B | Free | 50m |
| 51 | Open | L | Back | 100m |
| Open | M | Back | 100m | |
| G/B Squadron | 10×1 | |||
