Single Round Competition swum early in the season, typically in October.
Age Groups: U11, U12, U13, U14
[catlist name=”junior” orderby=date numberposts=10]
Event Programme
| Junior Cup | ||||
| Ages at Gala date | ||||
| 1 | U14 | G | Breast | 100m |
| 2 | U14 | B | Breast | 100m |
| 3 | U13 | G | Breast | 50m |
| 4 | U13 | B | Breast | 50m |
| 5 | U11 | G | ‘Fly | 25m |
| 6 | U11 | B | ‘Fly | 25m |
| 7 | U12 | G | ‘Fly | 50m |
| 8 | U12 | B | ‘Fly | 50m |
| 9 | U14 | G | I.M | 100m |
| 10 | U14 | B | I.M | 100m |
| 11 | U13 | G | Free | 50m |
| 12 | U13 | B | Free | 50m |
| 13 | U11 | G | F/S R | 4×1 |
| 14 | U11 | B | F/S R | 4×1 |
| 15 | U12 | G | F/S R | 4×1 |
| 16 | U12 | B | F/S R | 4×1 |
| 17 | U14 | G | Med R | 4×1 |
| 18 | U14 | B | Med R | 4×1 |
| 19 | U13 | G | Med R | 4×1 |
| 20 | U13 | B | Med R | 4×1 |
| 21 | U11 | G | Back | 50m |
| 22 | U11 | B | Back | 50m |
| 23 | U12 | G | Free | 50m |
| 24 | U12 | B | Free | 50m |
| 25 | U14 | G | ‘Fly | 100m |
| 26 | U14 | B | ‘Fly | 100m |
| 27 | U13 | G | Back | 50m |
| 28 | U13 | B | Back | 50m |
| 29 | U11 | G | Free | 50m |
| 30 | U11 | B | Free | 50m |
| 31 | U12 | G | Breast | 50m |
| 32 | U12 | B | Breast | 50m |
| 33 | U14 | G | Free | 100m |
| 34 | U14 | B | Free | 100m |
| 35 | U13 | G | ‘Fly | 50m |
| 36 | U13 | B | ‘Fly | 50m |
| 37 | U11 | G | Breast | 50m |
| 38 | U11 | B | Breast | 50m |
| 39 | U12 | G | Back | 50m |
| 40 | U12 | B | Back | 50m |
| 41 | U14 | G | F/S R | 4×1 |
| 42 | U14 | B | F/S R | 4×1 |
| 43 | U13 | G | F/S R | 4×1 |
| 44 | U13 | B | F/S R | 4×1 |
| 45 | U11 | G | Med R | 4×1 |
| 46 | U11 | B | Med R | 4×1 |
| 47 | U12 | G | Med R | 4×1 |
| 48 | U12 | B | Med R | 4×1 |
| 49 | U14 | G | Back | 100m |
| 50 | U14 | B | Back | 100m |
| 51 | G/B Squadron | 8×1 | ||
